원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUG |
인증: | CE & ROHS & FCC & PSE |
모델 번호: | SGT-16KW |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 통 |
배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 7500 PC / 달 |
모델: | SGT-16KW | 정격 전력: | 16KW |
---|---|---|---|
큰 파도 힘: | 48Kw | 산출 빈도: | 50Hz 또는 60Hz |
산출 유형: | 세겹 | 타입: | DC/AC 변환장치 |
입력 전압: | 96/192V | 산출 전압: | 220/380VAC |
보증: | 보장 3 년 | 디스플레이: | LCD |
산출 파형: | 순수 사인파 출력 | 효율: | 85% 이상 |
제품 사이즈(CM): | 72.5*36.5*101 | 북서 / 유닛(KG): | 160 |
Meas(CM): | 78.5*42.5*113.5 | GW / Ctn (kg): | 184 |
하이 라이트: | 192V 하이브리드 역변환 장치,16KW 하이브리드 역변환 장치,192V 오프 그리드 3 위상 반전기 |
회로 보호 16KW 192V 혼성 전력 인버터를 단락시키세요
모형을 만드세요 : SGT-16kw
정격 전력 : 16 kw
피크 전력 : 48 kw
분류하세요 : 72.5*36.5*101cm
북서 / 유닛 : 160 킬로그램
능력 :
3 kw 내지 160 kw로부터
제품 사양 :
생성물 파라미터 | |||||||||
상술 | |||||||||
모형을 만드세요 : SGT | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
정격 전력 | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
배터리 전압 | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
상술 | |||||||||
모형을 만드세요 : SGT | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
정격 전력 | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
배터리 전압 | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
매개 변수 | |||||||||
입력 | AC 입력전압 범위 | 380Vac / 400Vac±10% (주문 제작된 190Vac / 200Vac) | |||||||
AC 입력 신호 주파수 범위 | 45Hz-65Hz | ||||||||
단계 | 3/N/PE | ||||||||
출력 | 효율 | ≥85% | |||||||
출력 전압 (배터리 모드) | 380Vac / 400Vac±10% (주문 제작된 190Vac / 200Vac) | ||||||||
출력 주파수 (배터리 모드) | 50/60Hz ±1% | ||||||||
출력 파 (배터리 모드) | 순수 사인파 | ||||||||
THD | 라이너 load≤3% | ||||||||
AC 출력 전압 레인지 | AC 입력에 따르기 | ||||||||
AC 출력 주파수 범위 | AC 입력에 따르기 | ||||||||
단계 | 3/N/PE | ||||||||
내부에 태양입니다 제어기 (선택적입니다) |
장입 모드 | MPPT 또는 PWM | |||||||
충전 전류 | 12V/24V/48V 시스템 :10A,20A,30A,40A,50A,60A ; 96V/192V/384V 시스템 :50A,100A,150A,200A | ||||||||
PV 입력전압 범위 | 12V 시스템 :15V-44V ;24V 시스템 :30V-44V ;48V 시스템 :60V-88V ; 96V 시스템 :120V-176V ;192V 시스템 :240V-352V ;384V 시스템 :480V-704V |
||||||||
맥스 PV 입력 전압 (25' C에) |
12V/24V 시스템 :50V ;48V 시스템 :100V ;96V 시스템 :200V ;192V 시스템 :400V ;384V 시스템 :750V | ||||||||
PV 배열 최대 전력 | 12V 시스템 :140W,280W,420W,560W,700W,840W ;24V 시스템 :280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W ; 48V 시스템 :560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W ;96V 시스템 :5.6KW,11.2KW,8.4KW*2,11.2KW*2 192V 시스템 :11.2KW,22.4KW,16.8KW*2,22.4KW*2 ;384V 시스템 :22.4KW,44.8KW,33.6KW*2,44.8KW*2 |
||||||||
배터리 | 직류 입력 전압 범위 | 10.5-17V DC / 단일 배터리 | |||||||
배터리 로우 전압 알람 | 11V/Single 배터리 | ||||||||
배터리 저압 보호 | 10.5V DC / 단일 배터리 | ||||||||
배터리 하이 표시 신호 전압 알람 | 15V/Single 배터리 | ||||||||
배터리 하이 표시 신호 전압 보호 | 17VDC/Single 배터리 | ||||||||
전지법 | U0 : 겔 미국 / U1 : A.G.M.1 /U2 : A.G.M.2 / U3 : 밀봉 납산 / U4 : 겔 유럽 / U5 : 열린 리드 산 / U6 : 칼슘 (열린) / U7 : 설페이션 사이클 |
||||||||
워킹 모드 | 배터리 첫번째 / AC 첫번째 / 저장 에너지 방식 | ||||||||
(선택 가능한) AC 충전 전류 | 0~45A | ||||||||
전송 시간 | ≤4ms | ||||||||
디스플레이 | LCD | ||||||||
열적 방법 | 강제 공기 냉각 | ||||||||
보호 | 과적 /는 / 단락 회로 / 높고 낮은 템페라이유레를 과다방출합니다 | ||||||||
통신 | (선택적인) RS232/RS485/APP/SNMP/GSM | ||||||||
환경 | 온도 | -10oC~40oC | |||||||
높이 | 2000m (높이가 뛰어넘을 때 더 적은 로드) | ||||||||
소음 | ≤65dB | ||||||||
습도 | 0%~95% (어떤 집약) | ||||||||
기록 :제반 특성은 사전통보 없이 고발하기에 쉽습니다 |
담당자: sale
전화 번호: +8618989728031