원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUG |
인증: | CE & ROHS & FCC & PSE |
모델 번호: | SDP-3000W |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 56.5*39.5*22.5cm/1PCS |
배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 9000 PC / 달 |
출력 전원: | 3000W 이상 | 그리드 형태: | 송배전망 밖 인버터 |
---|---|---|---|
산출 유형: | 단일 | 산출 파형: | 순수한 사인 파동 |
타입: | DC/AC 변환장치 | ||
하이 라이트: | 3000W 하이브리드 태양력 인버터,48VDC 하이브리드 태양력 인버터,3000W 하이브리드 인버터 태양계 |
한 개의 단계 48VDC 3000W 하이브리드 태양력 인버터
모형을 만드세요 : SDP-3000w
정격 전력 : 3000w
피크 전력 : 6000w
워킹 모드 : 배터리 첫번째 / AC 첫번째 / 저장 에너지 방식
장점 :
3. 안정적인 출력 전압, 주파수와 완전한 만능인 방지 기능과 0-30A 조정할 수 있는 AC 충전 전류, 선택하기 위한 3 작업 모드
5. 결함 코드 쿼리 기능을 추가하세요
6. 사악한 환경밑에서 일합니다
그것은 태양 충전 컨트롤러 PWM 또는 MPPT에 구축될 수 있습니다 :
배선도 :
제품 사양 :
생성물 파라미터 | ||||||||
상술 | ||||||||
모형을 만드세요 : SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
정격 전력 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
배터리 전압 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
사이즈(L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | ||||||
패킹 사이즈(L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | ||||||
N.W.(KG) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | |
G.W.(KG) (통 포장) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
매개 변수 | ||||||||
입력 | 직류 입력 전압 범위 | 10.5-15VDC (단일 배터리 전압) | ||||||
AC 입력전압 범위 | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | |||||||
AC 입력 신호 주파수 범위 | 45Hz~65Hz | |||||||
출력 | 효율 | ≥85% | ||||||
출력 전압 (배터리 모드) | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||
출력 주파수 (배터리 모드) | 50/60Hz±1% | |||||||
출력 파 (배터리 모드) | 순수 사인파 | |||||||
AC 출력 전압 레인지 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||
AC 출력 주파수 범위 | 자동적으로 추적하기 | |||||||
안쪽 태양 제어기 (선택적입니다) |
장입 모드 | PWM | ||||||
충전 전류 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | |||||||
PV 입력전압 범위 | 12V 시스템 :15V-44V ;24V 시스템 :30V-44V ;48V 시스템 :60V-88V | |||||||
맥스 PV 입력 전압 (25oC에) |
12V/24V 시스템 :50V ;48V 시스템 :100V | |||||||
PV 배열 최대 전력 | 12V 시스템 :140W,280W,420W,560W,700W,840W ; 24V 시스템 :280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W ; 48V 시스템 :560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W |
|||||||
워킹 모드 | 배터리 첫번째 / AC 첫번째 / 저장 에너지 방식 | |||||||
(선택 가능한) AC 충전 전류 | 0~30A | |||||||
전송 시간 | ≤4ms | |||||||
디스플레이 | LCD | |||||||
열적 방법 | 지능적 제어에서 냉각 Fan | |||||||
전지법 (selectable|) |
리드 | 챠지 볼테이지 :14V ;전압을 표류시키세요 :13.8V 24V를 위한 (단일 배터리 voltage,x2 ; 48V)를 위한 x4 | ||||||
OP-LE | 챠지 볼테이지 :14.2V ;전압을 표류시키세요 :13.8V 24V를 위한 (단일 배터리 voltage,x2 ; 48V)를 위한 x4 | |||||||
리튬 | 챠지 볼테이지 :13V ;전압을 표류시키세요 :12.6V 24V를 위한 (단일 배터리 voltage,x2 ; 48V)를 위한 x4 | |||||||
발언 | 기타 유형 배터리의 충전 파라미터는 사용자 정의일 수 있습니다 | |||||||
보호 | 과적 /는 / 단락 회로 / 높은 템페라이유레 / 봉 플러스를 과다방출합니다 | |||||||
통신 | RS232/RS485(Optional) | |||||||
환경 | 소음 | ≤55dB | ||||||
온도 | -10oC~40oC | |||||||
습도 | 0~95% (비결노 상태) | |||||||
기록 : 제반 특성은 사전통보 없이 고발하기에 쉽습니다 |
담당자: sale
전화 번호: +8618989728031